
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 26 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 26
總金額 10897.54
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190831 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | FERREYROS SOCIEDAD AN?NIMA ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | CARLOS RODRIGUEZ CARRASCO (PERMISO OCASIONAL) | ||
| 代理公司 | CASOR ADUANEROS S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | SWITZERLAND |
| 啟運(yùn)港 | PECLL | 啟運(yùn)時間 | - |
| 商品編碼 | 3820000000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | GUARDA CATERPILLAR 340-6079 PARA MAQUINARIA PARA MAQUINARIA REPUESTOS CAT DE PLASTICO譯 | ||
| 數(shù)量 | 4 | 毛重 | 7.783 |
| 重量 | 7.763 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 316.137 | FOB總價(USD) | 316.137 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 79.0342 | 單價USD(總價/重量) | 40.7236 |
| 運(yùn)費(fèi) | 1.271 | 保費(fèi) | 0.473 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 4 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | DAF | 品牌 | CATERPILLAR |
-
2產(chǎn)品編碼
-
26交易次數(shù)
-
10897.54總金額
-
0貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170808 | 6402200000 | - | TACNA | - | ||
| 20170808 | 6402200000 | - | TACNA | - | ||
| 20170808 | 6402999000 | - | TACNA | - | ||
| 20170808 | 6402200000 | - | TACNA | - | ||
| 20170808 | 6402200000 | - | TACNA | - | ||
| 20170808 | 6402999000 | - | TACNA | - | ||
| 20170808 | 6402999000 | - | TACNA | - | ||
| 20170808 | 6402200000 | - | TACNA | - | ||
| 20170808 | 6402999000 | - | TACNA | - | ||
| 20170808 | 6402999000 | - | TACNA | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)